Tarifs Taxi Bordeaux 2024 : Tout ce que Vous Devez Savoir !
Pour vos déplacements dans la Gironde, nous offrons une tarification transparente et avantageuse, conforme à l’arrêté préfectoral de 2024
L’arrêté du 22 janvier 2024 définit les nouveaux tarifs des courses de taxi pour l’année, incluant la prise en charge, le prix maximum par kilomètre, et par heure, ainsi que les suppléments pour les passagers et les bagages.
Élément | Prix |
---|---|
Prise en charge | Au plus 4,40€ |
Prix maximum du kilomètre parcouru | Au plus 1,27€ |
Prix maximum horaire | Au plus 41,06€ |
Tarif minimum | Au plus 8€ |
Suppléments – Passagers (à partir de cinq) | 4€ par passager |
Suppléments – Bagages (par encombrant) | 2€ |
Tarifs Kilométriques selon le Type de Course | |
---|---|
Type A | Course de jour (de 7h à 19h) avec retour à la station – 0,99€/km, distance de chute de 101,01 mètres |
Type B | Course de nuit (de 19h à 7h) ou les jours fériés avec retour à la station – 1,48€/km, distance de chute de 67,57 mètres |
Type C | Course de jour (de 7h à 19h) sans retour à la station – 1,98€/km, distance de chute de 50,51 mètres |
Type D | Course de nuit (de 19h à 7h) ou les jours fériés sans retour à la station – 2,97€/km, distance de chute de 33,67 mètres |
À Noter ! : Les suppléments applicables sont de 2€ par bagage, et de 3€ par passager supplémentaire à partir du cinquième passager.
Planifiez Votre Trajet Sans Surprise !
Contrairement aux tarifs variables courants dans la région, notre société se distingue en proposant des tarifs fixes et connus à l’avance. Pour une transparence totale et une tranquillité d’esprit lors de vos déplacements, consultez notre structure tarifaire détaillée juste en dessous sur notre page.
Et pour une estimation personnalisée, n’hésitez pas à visiter notre page Devis / Réservation pour obtenir une évaluation précise du coût de votre trajet.
Nos Tarifs : Gare / Aéroport Bordeaux
Départ : | Arrivée : | Prix : |
---|---|---|
Gare | Aéroport Mérignac | 50€ |
Gare | Bordeaux | 30€ |
Gare | Pessac | 30€ - 45€ |
Gare | Talence | 30€ |
Gare | Caudéran | 35€ - 40€ |
Gare | Bruges | 40€ |
Gare | Le Bouscat | 40€ |
Gare | Bordeaux Lac | 35€ |
Gare | Cap Ferret | 150€ |
Gare | Saint Emilion | 95€ |
Gare | Arcachon | 140€ |
Gare | Biscarosse | 160€ |
Gare | Lacanau | 125€ |
Gare | Lacanau Océan | 140€ |
Gare | Eysines | 40€ |
Gare | Cestas | 45€ |
Gare | Villenave-D'ornon | 35€ |
Gare | Cenon | 30€ |
Gare | Lormont | 35€ |
Gare | Floirac | 30€ |
Gare | Saint-André-de-Cubzac | 55€ |
Gare | Blaye | 95€ |
Gare | Saint-Loubès | 50€ |
Départ : | Arrivée : | Prix : |
---|---|---|
Aéroport | Gare Saint jean | 50€ |
Aéroport | Bordeaux | 50€ |
Aéroport | Pessac | 35€ |
Aéroport | Talence | 40€ |
Aéroport | Caudéran | 35€ |
Aéroport | Bruges | 35€ |
Aéroport | Le Bouscat | 35€ |
Aéroport | Bordeaux Lac | 40€ |
Aéroport | Saint Emilion | 110€ |
Aéroport | Cap Ferret | 130€ |
Aéroport | Arcachon | 140€ |
Aéroport | Biscarosse | 150€ |
Aéroport | Lacanau | 105€ |
Aéroport | Lacanau Océan | 120€ |
Aéroport | Eysines | 35€ |
Aéroport | Cestas | 40€ |
Aéroport | Villenave-D'ornon | 40€ |
Aéroport | Cenon | 50€ |
Aéroport | Lormont | 50€ |
Aéroport | Floirac | 50€ |
Aéroport | Saint-André-de-Cubzac | 75€ |
Aéroport | Blaye | 115€ |
Aéroport | Saint-Loubès | 60€ |
Nous vous proposons des tarifs compétitifs pour vous assurer un voyage serein et confortable vers votre destination.
Réservez dès maintenant votre taxi et découvrez nos tarifs avantageux pour tous vos déplacements depuis ou vers l’aéroport de Mérignac.
- Fiabilité et Transparence : Nos tarifs sont fixes, sans surprises ni frais cachés.
- Service Personnalisé : Des chauffeurs professionnels à votre écoute, prêts à répondre à toutes vos demandes.
- Confort et Sérénité : Profitez d’un voyage confortable avec nos véhicules haut de gamme et nos services à bord.